江苏电子信息职业学院的开设的专业主要有:包装策划与设计、大数据与财务管理、大数据与会计等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
包装类(专) | 包装策划与设计 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道车辆应用技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 智能交通技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 电子产品制造技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
集成电路类(专) | 微电子技术 |
计算机类(专) | 动漫制作技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 移动应用开发 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
计算机类(专) | 云计算技术应用 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
通信类(专) | 现代移动通信技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 工业互联网应用 |
学校简介:
江苏电子信息职业学院是由江苏省人民政府主办、江苏省工业和信息化厅主管的全日制高等学校。学校肇建于1978年,2020年更名为江苏电子信息职业学院,是教育部首轮高职高专人才培养工作水平评估“优秀”院校、江苏省首批十所示范性高等职业院校、江苏省中国特色高水平高职学校。
学校占地1000余亩,坐落在风景秀美、充满人文底蕴和现代气息,集教学、科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的淮安高教园区,校园规划科学,设计精致,环境优雅,景致宜人、交通便捷。设电子网络学院、数字装备学院、计算机与通信学院、智能制造学院、商学院、智能交通学院、建筑装饰与艺术设计学院、国际教育学院、创新创业学院、马克思主义学院和素质教育部等11个教学单位,现有在校生13000余人。