国家特色专业:化学、历史学、思想政治教育、汉语言文学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 聊城大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 聊城大学 | 通信工程 | |
2019年 | 国家级 | 聊城大学 | 小学教育 | |
2020年 | 国家级 | 聊城大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 聊城大学 | 化学 | |
2020年 | 国家级 | 聊城大学 | 历史学 | |
2021年 | 国家级 | 聊城大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 聊城大学 | 物理学 | |
2021年 | 国家级 | 聊城大学 | 思想政治教育 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 生物科学 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 软件工程 | |
2020年 | 省级 | 聊城大学 | 车辆工程 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 生物制药 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 教育技术学 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 美术学 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 园林 | |
2020年 | 省级 | 聊城大学 | 视觉传达设计 | |
2020年 | 省级 | 聊城大学 | 广播电视编导 | |
2020年 | 省级 | 聊城大学 | 哲学 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 经济学 | |
2019年 | 省级 | 聊城大学 | 运动训练 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 地理科学 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 化学工程与工艺 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 动物医学 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 行政管理 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 质量管理工程 | |
2021年 | 省级 | 聊城大学 | 音乐学 |
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:园林
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 政治学 | 10447 | 聊城大学 | C- |
2 | 世界史 | 10447 | 聊城大学 | C- |
3 | 软件工程 | 10447 | 聊城大学 | C- |
聊城大学简介:
聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市,是山东省属综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。2012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕士、学士学位授予权,具有硕士研究生推免资格,并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。传承百年办学传统,独立办学近半个世纪,学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训,发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,22万名校友遍布海内外。
学校现设25个学院,9个研究院所,26个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位类别,2022年本科招生专业79个。学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学等12大学科门类?;?、工程学、材料科学、计算机科学入围ESI全球排名前1%。